企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 宋萍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江西 上饒 信州區(qū) 茶圣東路文創(chuàng)中心4號(hào)樓 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2020 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://cndisenke.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電氣*限流式保護(hù)器,導(dǎo)軌式電能表,電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 信州區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 上饒 > 信州區(qū) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 上饒信州區(qū) 上饒上饒縣 上饒廣豐區(qū) 上饒玉山縣 上饒鉛山縣 上饒橫峰縣 上饒弋陽縣 上饒余干縣 上饒鄱陽縣 上饒萬年縣 上饒婺源縣 上饒德興市