企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 福建 寧德 蕉城區(qū) 東僑開(kāi)發(fā)區(qū) 金龍紐約街3號(hào)樓301 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2019 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://cxd016321.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 房屋安全性鑒定,房屋危險(xiǎn)性鑒定,建筑工程結(jié)構(gòu)檢測(cè) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蕉城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧德 > 蕉城區(qū) |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 寧德蕉城區(qū) 寧德霞浦縣 寧德古田縣 寧德屏南縣 寧德壽寧縣 寧德周寧縣 寧德柘榮縣 寧德福安市 寧德福鼎市