企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張建強(qiáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 北京市懷柔區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) | |
主要客戶 | 北京鴻光科技有限公司是一家專(zhuān)注于城市規(guī)劃館、主題館、科技館、企業(yè)展館、廉政展館、禁毒展館、公共安全教育館、智慧體驗(yàn)館等領(lǐng)域?qū)W⒍嗝襟w互動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì)施工一體化的專(zhuān)業(yè)公司 | 主要市場(chǎng) | 主營(yíng)產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實(shí)、VR虛擬仿真游戲、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬數(shù)字沙盤(pán)、電子沙盤(pán)、4D/5D動(dòng)感影院、9D動(dòng)感座椅、簽名拍照、虛擬扣像、互動(dòng)投影、虛擬翻書(shū)、多點(diǎn)觸控、全息投影、幻影成像、虛擬駕駛、三維動(dòng)畫(huà)制作、互動(dòng)軟件開(kāi)發(fā)、多媒體智能 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://15910444353.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 虛擬漫游,解說(shuō),沙盤(pán),虛擬水流墻,CAVE沉浸式空間,AR/VR/MR | ||
所屬行業(yè) | 電子 > 高碑店地區(qū)電子 | 所屬城市黃頁(yè) | 高碑店地區(qū) |
相關(guān)分類(lèi):
相關(guān)地區(qū): 北京建外 北京朝外 北京呼家樓 北京三里屯 北京左家莊 北京香河園 北京和平街 北京安貞 北京亞運(yùn)村 北京小關(guān) 北京酒仙橋 北京麥子店 北京團(tuán)結(jié)湖 北京六里屯 北京八里莊 北京雙井 北京勁松 北京潘家園 北京垡頭 北京南磨房 北京高碑店 北京將臺(tái) 北京太陽(yáng)宮 北京大屯 北京望京 北京小紅門(mén) 北京十八里店 北京平房 北京東風(fēng) 北京奧運(yùn)村 北京來(lái)廣營(yíng) 北京常營(yíng) 北京三間房 北京管莊 北京金盞 北京孫河 北京崔各莊 北京東壩 北京黑莊戶 北京豆各莊 北京王四營(yíng) 北京機(jī)場(chǎng) 北京望京開(kāi)發(fā)