企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙樹才 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 上海 | |
主要客戶 | 經(jīng)銷商,代理商 | 主要市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi),歐美 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | 4338 6283 9400 |
公司商鋪 | http://lucy02.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 傳感器,編碼器,泵閥,液壓氣動(dòng),夾具 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 顓橋鎮(zhèn)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 閔行區(qū) > 顓橋鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上海祥樹實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101165852576793 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)林寶路39號(hào)8幢G5室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙樹才 |
注冊(cè)資本 | 1,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2011-11-09 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-11-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021-11-08 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2011-11-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 日用百貨,五金交電,電子產(chǎn)品,機(jī)械設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)銷售,機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)、維修、機(jī)電安裝建設(shè)工程施工(除特種設(shè)備),企業(yè)形象策劃,商務(wù)信息咨詢(除經(jīng)紀(jì)),從事電子、機(jī)械(除特種設(shè)備)、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物的進(jìn)口及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)