企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉艷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 招商代理 | 公司注冊(cè)地 | 邵陽(yáng)市北塔區(qū)田江鄉(xiāng)匡家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2007.02 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 農(nóng)行邵陽(yáng)市江北支行 | 銀行帳號(hào) | 18310101040002488 |
公司商鋪 | http://lxuan968.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 百合干,海參,叼子魚(yú) | ||
所屬行業(yè) | 食品 > 北塔區(qū)食品 | 所屬城市黃頁(yè) | 邵陽(yáng) > 北塔區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖南省綠萱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430500796891143G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 邵陽(yáng)市北塔區(qū)田江鄉(xiāng)匡家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉艷 |
注冊(cè)資本 | 2016**民幣 | 成立日期 | 2007年2月6日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年2月6日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2027年2月5日 |
登記機(jī)關(guān) | 邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月5日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、加工、銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù);農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理;電子商務(wù)營(yíng)運(yùn)與培訓(xùn);農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、光觀旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā);農(nóng)業(yè)**產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā);農(nóng)產(chǎn)品展覽展示;農(nóng)產(chǎn)品種植與銷(xiāo)售;畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖與銷(xiāo)售;種子、農(nóng)藥(不含高毒農(nóng)藥)、化肥的銷(xiāo)售與服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 有機(jī)畜禽產(chǎn)品 有機(jī)水產(chǎn)品 有機(jī)食用菌產(chǎn)品 有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品 有機(jī)奶制品 有機(jī)蜂產(chǎn)品 有機(jī)茶產(chǎn)品
相關(guān)地區(qū): 邵陽(yáng)雙清區(qū) 邵陽(yáng)大祥區(qū) 邵陽(yáng)北塔區(qū) 邵陽(yáng)邵東縣 邵陽(yáng)新邵縣 邵陽(yáng)邵陽(yáng)縣 邵陽(yáng)隆回縣 邵陽(yáng)洞口縣 邵陽(yáng)綏寧縣 邵陽(yáng)新寧縣 邵陽(yáng)城步苗族自治縣 邵陽(yáng)武岡市