企業(yè)經(jīng)濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 河南省,開封市 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2006 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | 國內(nèi) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zq4127tpc5qa.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | LD型電磁流量計,潛水電磁流量計,LDV電磁流速儀,GPRS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 開封儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 開封 |
企業(yè)名稱 | 開封利源流量計有限公司 | 工商注冊號 | 410203100000630 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 開封市汴京大道43號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張?zhí)m秋 |
注冊資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2006年6月23日 |
營業(yè)期限自 | 2006年6月23日 | 營業(yè)期限至 | 2026年6月22日 |
登記機關 | 開封市工商行政管理局 | 核準日期 | 2010年10月15日 |
經(jīng)營范圍 | 流量儀表的研制開發(fā)、制造銷售及技術服務;自動化成套系統(tǒng)的設計銷售及技術服務。 |
相關分類: 專用儀器儀表 儀器儀表配件 壓力儀表 校驗儀器 橡塑專用儀器儀表 物位儀表 無損檢測儀器 溫度儀表 室內(nèi)環(huán)保檢測儀器 試驗箱 試驗設備 實驗室儀器 生物儀器 色譜儀 氣象儀器 氣體檢測分析儀 量具/量儀 計量標準器具 集成電路 機械量測量儀表 環(huán)保檢測儀器 衡器 光學儀器 工業(yè)自動化儀表 分析儀器 電子元器件 儀器、儀表維修安裝 電子測量儀器 基地式儀表 電工儀器儀表 電動單元組合儀表 傳感器 氣動單元組合儀表 車用儀表 集中控制裝置 變送器 自動化成套控制系統(tǒng) 包裝測試設備 控制(調節(jié))儀表 煙塵煙氣
相關地區(qū): 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外