企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 韓晨曦 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 上海市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2007 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 40 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 計(jì)量認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) |
主要客戶 | 全國(guó)近萬(wàn)家企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)范圍內(nèi) |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)交通銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://shqygc9860.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 氣相色譜儀,GC-9860,在線分析,分析儀器,水質(zhì)監(jiān)測(cè),環(huán)境監(jiān)測(cè) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 五角場(chǎng)鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 楊浦區(qū) > 五角場(chǎng)鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海奇陽(yáng)信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市楊浦區(qū)翔殷路165號(hào)A區(qū)301、303、305、307室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 韓晨曦 |
注冊(cè)資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2007-03-26 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007-03-26 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2027-03-25 |
登記機(jī)關(guān) | 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2007-03-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件、系統(tǒng)集成、樓宇自動(dòng)化控制、電子、通訊設(shè)備、儀器儀表領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、儀器儀表銷(xiāo)售;GPS調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 液相色譜儀 特殊色譜儀 色譜柱 色譜檢測(cè)器 氣相色譜儀 進(jìn)樣針/進(jìn)樣器
相關(guān)地區(qū): 上海定海 上海平?jīng)雎?/a> 上海江浦路 上海四平路 上??亟?/a> 上海長(zhǎng)白新村 上海延吉新村 上海殷行 上海大橋 上海五角場(chǎng) 上海新江灣城 上海五角場(chǎng)