企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 石家莊 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2000 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 7000 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司是一家**從事多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀器、多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)電導(dǎo)率儀、pH/ORP酸/堿濃度計、渦輪流量計、電磁流量計、傳感器、濁度計、溶解氧儀等儀器儀表及多參數(shù)水質(zhì)在線分析系統(tǒng)、泳池水質(zhì)自動運行管理系統(tǒng)、余氯/二氧化氯監(jiān)測儀、反滲透程序控制器、氨氮在線監(jiān)測儀、TOC在線分析儀、凈水器控制電腦板、計量泵 等產(chǎn)品的集研究開發(fā)、生產(chǎn)銷售一體的技術(shù)導(dǎo)向型公司。 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國華夏銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://keruidayiqi126.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | ph,orp,余氯,氨氮,cod | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 虹橋鎮(zhèn)機械 | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) > 虹橋鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9113010078981780XR |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石北路368號2號樓1層?xùn)|區(qū) |
類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 郝拴菊 |
注冊資本 | 4200**民幣 | 成立日期 | 2006年6月8日 |
營業(yè)期限自 | 2006年6月8日 | 營業(yè)期限至 | 2036年6月7日 |
登記機關(guān) | 石家莊市工商行政* | 核準日期 | 2016年5月17日 |
經(jīng)營范圍 | 計量分析儀器、自動化儀器儀表、工業(yè)自動化設(shè)備、低壓成套開關(guān)設(shè)備技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;水處理材料、電子元器件器材、機電產(chǎn)品(不含公共安全設(shè)備及器材)、五金電料的批發(fā)、零售;自營和代理一般經(jīng)營項目商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù) (地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外),計算機軟硬件的開發(fā)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設(shè)備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)