企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://jgckkj.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 壓力表,壓力計(jì),溫度計(jì),電線電纜 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 金湖縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 淮安 > 金湖縣 |
企業(yè)名稱 | 江蘇金冠測控科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132083114004745X1 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 金湖縣工園路1號 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊明華 |
注冊資本 | 3000萬元人民幣 | 成立日期 | 1997-02-27 |
營業(yè)期限自 | 1997-02-27 | 營業(yè)期限至 | 2039-07-22 |
登記機(jī)關(guān) | 金湖縣市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-08-08 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(按許可證所列范圍經(jīng)營);電線電纜、機(jī)械生產(chǎn)、銷售;儀器儀表、儀表配件、電器產(chǎn)品銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)相關(guān)聯(lián)的原輔材料、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(地區(qū)限制公司和地區(qū)禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);廢舊金屬(地區(qū)禁止、限制的除外)回收、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 淮安清河區(qū) 淮安淮安區(qū) 淮安淮陰區(qū) 淮安清浦區(qū) 淮安漣水縣 淮安洪澤縣 淮安盱眙縣 淮安金湖縣