企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://mtdq2014.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 開(kāi)關(guān)狀態(tài)智能操控裝置、開(kāi)關(guān)狀態(tài)綜合指示儀、電流互感器過(guò)電壓保護(hù)器、溫濕度控制器、加熱器、空氣調(diào)節(jié)器、電動(dòng)機(jī)智能監(jiān)控器、電量變送器、液晶多功能網(wǎng)絡(luò)儀表、三相電測(cè)表、單相電測(cè)表、組合式過(guò)電壓保護(hù)器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雁塔區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 西安市 > 雁塔區(qū) |
企業(yè)名稱 | 陜西明圖電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610113099143799E |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)南二環(huán)西段106號(hào)*1幢2單元22706室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 米驚濤 |
注冊(cè)資本 | 500?萬(wàn) | 成立日期 | 2014年5月6日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年5月6日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*雁塔分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表、電力設(shè)備、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備、開(kāi)關(guān)柜綜合保護(hù)裝置的研發(fā)、生產(chǎn)(生產(chǎn)**分支機(jī)構(gòu))、銷售、售后服務(wù);石油設(shè)備、供暖設(shè)備、通訊設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的組裝、銷售及售后服務(wù);電線電纜、建筑材料、電子元器件、計(jì)算機(jī)整機(jī)及配件的銷售;通訊軟件的研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù);電力工程、自動(dòng)化系統(tǒng)工程、通訊工程的設(shè)計(jì)、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)