企業(yè)經濟性質 | 其他企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 包河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 包河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 安徽威爾德自動化設備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913401006775949125 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道與紫云路交叉口世紀金源購物中心5566號?;赵稵4-1204 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王輝 |
注冊資本 | 198萬元 | 成立日期 | 2008年7月29日 |
營業(yè)期限自 | 2008年7月29日 | 營業(yè)期限至 | 2038年7月28日 |
登記機關 | 合肥市工商行政* | 核準日期 | 2016年5月24日 |
經營范圍 | 汽保設備、汽車檢測線及設備安裝,汽車維修設備、儀器儀表、五金機電、勞保用品、建材、鋼材銷售;商務信息咨詢及中介服務咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市